Mari kawal bersama, langkah besar wujudkan Kemandirian Perekonomian Bangsa untuk Kabupaten Kepulauan Siaro yang lebih sejahtera.
Data komprehensif tentang persebaran usaha ekonomi berdasarkan skala usaha, kecamatan, dan desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
| Kecamatan | Total | UMK | UM | UB |
|---|---|---|---|---|
| BIARO | 171 | 171 | 0 | 0 |
| SIAU BARAT | 1345 | 1333 | 8 | 4 |
| SIAU BARAT SELATAN | 439 | 439 | 0 | 0 |
| SIAU BARAT UTARA | 370 | 370 | 0 | 0 |
| SIAU TENGAH | 183 | 183 | 0 | 0 |
| SIAU TIMUR | 2352 | 2316 | 26 | 10 |
| SIAU TIMUR SELATAN | 686 | 682 | 2 | 2 |
| TAGULANDANG | 1503 | 1495 | 5 | 3 |
| TAGULANDANG SELATAN | 326 | 325 | 1 | 0 |
| TAGULANDANG UTARA | 290 | 290 | 0 | 0 |
| Desa/Kelurahan | Kecamatan | Total | UMK | UM | UB |
|---|---|---|---|---|---|
| AKESIMBEKA | SIAU TIMUR | 276 | 272 | 3 | 1 |
| APELAWO | SIAU TIMUR | 27 | 27 | 0 | 0 |
| APENGSALA | TAGULANDANG | 55 | 55 | 0 | 0 |
| BAHOI | TAGULANDANG | 164 | 159 | 4 | 1 |
| BAHU | SIAU TIMUR | 229 | 227 | 2 | 0 |
| BALEHUMARA | TAGULANDANG | 553 | 550 | 1 | 2 |
| BALIRANGEN | SIAU TIMUR SELATAN | 50 | 50 | 0 | 0 |
| BANDIL | SIAU TIMUR SELATAN | 53 | 53 | 0 | 0 |
| BARANGKAA PEHE | TAGULANDANG | 84 | 84 | 0 | 0 |
| BATUBULAN | SIAU BARAT UTARA | 41 | 41 | 0 | 0 |
| BATUMAWIRA | TAGULANDANG SELATAN | 82 | 82 | 0 | 0 |
| BATUSENGGO | SIAU BARAT SELATAN | 45 | 45 | 0 | 0 |
| BAWO | TAGULANDANG UTARA | 33 | 33 | 0 | 0 |
| BAWOLEU | TAGULANDANG UTARA | 105 | 105 | 0 | 0 |
| BEBALI | SIAU TIMUR | 142 | 138 | 3 | 1 |
| BEONG | SIAU TENGAH | 62 | 62 | 0 | 0 |
| BIAU | SIAU TIMUR SELATAN | 29 | 28 | 0 | 1 |
| BIAU SEHA | SIAU TIMUR SELATAN | 16 | 16 | 0 | 0 |
| BINALU | SIAU TIMUR SELATAN | 68 | 67 | 0 | 1 |
| BIRAKIAMA | TAGULANDANG SELATAN | 53 | 53 | 0 | 0 |
| BIRARIKEI | TAGULANDANG SELATAN | 32 | 32 | 0 | 0 |
| BOTO | TAGULANDANG | 44 | 44 | 0 | 0 |
| BUANG | BIARO | 51 | 51 | 0 | 0 |
| BUHA | TAGULANDANG SELATAN | 42 | 42 | 0 | 0 |
| BUHIAS | SIAU TIMUR SELATAN | 38 | 37 | 1 | 0 |
| BUISE | SIAU TIMUR | 19 | 19 | 0 | 0 |
| BUKIDE | SIAU TIMUR | 66 | 66 | 0 | 0 |
| BULANGAN | TAGULANDANG UTARA | 26 | 26 | 0 | 0 |
| BUMBIHA | SIAU BARAT | 65 | 64 | 0 | 1 |
| DALINSAHENG | BIARO | 21 | 21 | 0 | 0 |
| DAME | SIAU TIMUR | 94 | 94 | 0 | 0 |
| DAME I | SIAU TIMUR | 66 | 66 | 0 | 0 |
| DEAHE | SIAU TIMUR | 29 | 29 | 0 | 0 |
| DOMPASE | SIAU TENGAH | 13 | 13 | 0 | 0 |
| HAASI | TAGULANDANG | 98 | 98 | 0 | 0 |
| HIUNG | SIAU BARAT UTARA | 56 | 56 | 0 | 0 |
| HUMBIA | TAGULANDANG SELATAN | 33 | 33 | 0 | 0 |
| KALIHIANG | SIAU TIMUR SELATAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| KANANG | SIAU TIMUR | 59 | 59 | 0 | 0 |
| KANAWONG | SIAU BARAT | 75 | 75 | 0 | 0 |
| KAPETA | SIAU BARAT SELATAN | 94 | 94 | 0 | 0 |
| KARALUNG | SIAU TIMUR | 73 | 73 | 0 | 0 |
| KARALUNG I | SIAU TIMUR | 29 | 29 | 0 | 0 |
| KARUNGO | BIARO | 20 | 20 | 0 | 0 |
| KAWAHANG | SIAU BARAT UTARA | 50 | 50 | 0 | 0 |
| KIAWANG | SIAU BARAT UTARA | 61 | 61 | 0 | 0 |
| KINALI | SIAU BARAT UTARA | 36 | 36 | 0 | 0 |
| KISIHANG | TAGULANDANG SELATAN | 82 | 81 | 1 | 0 |
| LAGHAENG | SIAU BARAT SELATAN | 58 | 58 | 0 | 0 |
| LAHOPANG | SIAU TIMUR SELATAN | 34 | 34 | 0 | 0 |
| LAI | SIAU TENGAH | 35 | 35 | 0 | 0 |
| LAMANGGO | BIARO | 61 | 61 | 0 | 0 |
| LEHI | SIAU BARAT | 32 | 32 | 0 | 0 |
| LESAH | TAGULANDANG | 73 | 73 | 0 | 0 |
| LESAH RENDE | TAGULANDANG | 39 | 39 | 0 | 0 |
| LIA | SIAU TIMUR | 53 | 52 | 1 | 0 |
| LIA I | SIAU TIMUR | 20 | 20 | 0 | 0 |
| LUMBO | TAGULANDANG UTARA | 47 | 47 | 0 | 0 |
| MAHANGIANG | TAGULANDANG | 81 | 81 | 0 | 0 |
| MAHUNENI | SIAU BARAT SELATAN | 93 | 93 | 0 | 0 |
| MAKALEHI | SIAU BARAT | 37 | 36 | 1 | 0 |
| MAKALEHI TIMUR | SIAU BARAT | 34 | 34 | 0 | 0 |
| MAKALEHI UTARA | SIAU BARAT | 30 | 30 | 0 | 0 |
| MAKOA/MEKAR SARI | SIAU BARAT SELATAN | 21 | 21 | 0 | 0 |
| MALA | SIAU TIMUR SELATAN | 78 | 78 | 0 | 0 |
| MATOLE | SIAU TIMUR SELATAN | 25 | 25 | 0 | 0 |
| MINANGA | TAGULANDANG UTARA | 51 | 51 | 0 | 0 |
| MINI | SIAU BARAT UTARA | 40 | 40 | 0 | 0 |
| MOHONSAWANG | TAGULANDANG | 72 | 72 | 0 | 0 |
| MULENGEN | TAGULANDANG | 75 | 75 | 0 | 0 |
| NAMENG | SIAU BARAT UTARA | 58 | 58 | 0 | 0 |
| ONDONG | SIAU BARAT | 175 | 175 | 0 | 0 |
| PAHEPA | SIAU TIMUR SELATAN | 53 | 53 | 0 | 0 |
| PAHIAMA | TAGULANDANG | 52 | 52 | 0 | 0 |
| PANGIROLONG | SIAU TIMUR SELATAN | 81 | 81 | 0 | 0 |
| PANIKI | SIAU BARAT | 568 | 559 | 6 | 3 |
| PASENG | SIAU BARAT | 61 | 60 | 1 | 0 |
| PEHE | SIAU BARAT | 83 | 83 | 0 | 0 |
| PELING | SIAU BARAT | 115 | 115 | 0 | 0 |
| PELINGSAWANG | SIAU BARAT | 59 | 59 | 0 | 0 |
| SALILI | SIAU TENGAH | 72 | 72 | 0 | 0 |
| SAWANG | SIAU TIMUR SELATAN | 122 | 122 | 0 | 0 |
| TALAWID | SIAU BARAT SELATAN | 77 | 77 | 0 | 0 |
| TANAKI | SIAU BARAT SELATAN | 48 | 48 | 0 | 0 |
| TAPILE | SIAU TIMUR SELATAN | 30 | 29 | 1 | 0 |
| TARORANE | SIAU TIMUR | 757 | 739 | 11 | 7 |
| TATEHADENG | SIAU TIMUR | 391 | 386 | 5 | 0 |
| TOPE | BIARO | 17 | 17 | 0 | 0 |
| TULUSAN | TAGULANDANG | 101 | 101 | 0 | 0 |
| W O | TAGULANDANG UTARA | 25 | 25 | 0 | 0 |
| WINANGUN | SIAU BARAT UTARA | 28 | 28 | 0 | 0 |
Peta interaktif menampilkan lokasi usaha ekonomi hasil scraping Google Maps di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan koordinat geografis.
| Nama Usaha | Kategori | Alamat | Nomor Telepon | Website |
|---|---|---|---|---|
| Sawang Ino Biaro Homestay | Hotel Resor | Sawang Ino, Lamanggo, Kec. Biaro, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara | 0813-5566-3395 | - |
| KARATU HOMESTAY | - | Tarorane, MALELE, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara 95861 | 0812-3600-2788 | - |
| Cahaya HomeStay | Hostel | Balehumara, Kec. Tagulandang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara | 0812-3114-4383 | - |
| Penginapan lamanggo | Rumah wisata | Lamanggo, Kec. Biaro, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara | - | - |
| 𝙍𝙪𝙢𝙖𝙝 | Rumah wisata | Bawoleu, Kec. Tagulandang Utara, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara | 0823-5037-1631 | - |
| Gloria Dei Homestay | Rumah wisata | Jl. Dalanisang, Tatahadeng, Tarorane, Kec. Siau Tim., Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara 95861 | 0822-9171-4843 | - |
| Suleh Tabansa home | Rumah wisata | Birakiama, Kec. Tagulandang Sel., Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara | 0813-4750-1215 | - |
| Renandes Homestay | Rumah wisata | Tapile, Kec. Siau Tim. Sel., Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara 95867 | - | Buka |
| Honey Homestay | Rumah wisata | Tarorane, Kec. Siau Tim., Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara 95861 | 0813-4050-5338 | - |
| PENGINAPAN AYONG 2 | Hotel | Jalan Pasar 66, Balehumara, Kec. Tagulandang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara 95863 | 0813-4395-2241 | - |
Menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi*, sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Kecuali kategori:
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi dalam Sensus Ekonomi 2026.
Tahapan dan jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk mendapatkan data ekonomi yang komprehensif dan berkualitas.
Tim lapangan yang terlatih dan terverifikasi untuk melakukan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Total Petugas Lapangan
Perlengkapan resmi yang digunakan petugas saat melakukan pendataan
Klik untuk info lebih lanjut
Diberikan kepada setiap petugas untuk dikenakan saat pelaksanaan lapangan. Berfungsi sebagai salah satu identitas resmi petugas Sensus Ekonomi 2026.
Klik untuk info lebih lanjut
Rompi bertuliskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan identitas resmi petugas lapangan yang mudah dikenali masyarakat.
Setiap petugas dilengkapi tanda pengenal resmi. Jika ragu, Anda dapat memverifikasi identitas petugas melalui kantor BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro